
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TAID - 463 | 2035 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TAID - 462 | 5140 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TAID - 461 | 9133 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TAID - 460 | 4225 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TAID - 459 | 9012 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TAID - 458 | 9268 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TAID - 457 | 6522 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TAID - 456 | 1457 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TAID - 455 | 6948 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TAID - 454 | 2030 |
