























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | PCSO - 337 | 8911 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 336 | 4671 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 335 | 5390 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 334 | 6494 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 333 | 6018 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 332 | 0382 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSO - 331 | 1008 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 330 | 3911 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 329 | 9005 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 328 | 7058 |
