
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIA - 489 | 1220 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIA - 488 | 3229 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | TAIA - 487 | 2889 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIA - 486 | 7083 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIA - 485 | 7626 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 484 | 7080 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIA - 483 | 0023 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | TAIA - 482 | 8603 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TAIA - 481 | 0727 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TAIA - 480 | 3867 |
